<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>FSR Team</title>
		<link>http://www.fsr-team.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 07:35:50 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>FSR Team</title>
			<url>http://i82.servimg.com/u/f82/12/72/02/93/bannie10.png</url>
			<link>http://www.fsr-team.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>RD2 : SO5</title>
			<link>http://www.fsr-team.com/fsr-championship-f24/rd2-so5-t458.htm</link>
			<dc:creator>FSR-$ystem</dc:creator>
			<description>Apres une premiere course assez courte..

Marquée par plusieurs faits.

Des deconnexions.. de crashs...

Momo s'est offert la premier victoire de justesse

Et les JDR ont fait une jolie prestation en s'offrant la 1ere position du coté des teams

2eme course, vont-ils etre battus ? Ou sauront-ils defendrent leurs positions et dominer ?

Ça sera le 14 mars sur South city town course !









Avantage de cette course : elle pourra servir de pré-entrainement à la prochaine course des LFSES qui  ...</description>
			<category>FSR Championship</category>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 07:35:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fsr-team.com/fsr-championship-f24/rd2-so5-t458.htm#17953</comments>
			<guid>http://www.fsr-team.com/fsr-championship-f24/rd2-so5-t458.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Speciales 18 ans System</title>
			<link>http://www.fsr-team.com/courses-speciales-f27/speciales-18-ans-system-t456.htm</link>
			<dc:creator>FSR-$ystem</dc:creator>
			<description><![CDATA[Yo les gars !
<br />
Voilà j'organise une course de 100 tours sur ky1 en oval mercredi 10 mars apres midi
<br />
Qualifs à 14h30 pour 25min et depart apres 15h00
<br />
Arret non obligatoire, skin perso et non skin autorisés, c'est une course pour le fun <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif" border="0" alt="" />
<br />

<br />
Par contre, y'aurai quelqu'un pour me preter un serveur ? Car moi j'peut pas mettre grand monde sur le mien sans que ça lag !]]></description>
			<category>Courses speciales</category>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 15:25:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fsr-team.com/courses-speciales-f27/speciales-18-ans-system-t456.htm#17928</comments>
			<guid>http://www.fsr-team.com/courses-speciales-f27/speciales-18-ans-system-t456.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Manche 7</title>
			<link>http://www.fsr-team.com/plfs-winter-league-f22/manche-7-t457.htm</link>
			<dc:creator>FSR-$ystem</dc:creator>
			<description><![CDATA[PLFS Winter League
<br />

<br />
7eme et derniere manche
<br />

<br />
2 courses en RB4 sur FE5
<br />
17 et 34 tours
<br />

<br />
FSR engagés :
<br />

<br />
-System]]></description>
			<category>PLFS Winter League</category>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 07:04:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fsr-team.com/plfs-winter-league-f22/manche-7-t457.htm#17952</comments>
			<guid>http://www.fsr-team.com/plfs-winter-league-f22/manche-7-t457.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Manche 6</title>
			<link>http://www.fsr-team.com/plfs-winter-league-f22/manche-6-t455.htm</link>
			<dc:creator>FSR-$ystem</dc:creator>
			<description>Bon, me revoilà, et en vie !



Premiere course, j'foire mon depart (freeze a cause des graph a fond) donc je reste sur la grille pour defaire l'aa etc.. Mais j'ai reussi à remonter 6eme !



2eme course, j'part 5eme, correctement jusqu'au premier virage, PAF on m'envoie hors piste... Degouté, j'remonter 4/5 concurrents (ou 3 lool) avant de voir profiler rencontrer un probleme blabla retour sous windows en gros, et par chance dans la ligne droite ! ouf ! Par la suite, pas de ffb donc direction  ...</description>
			<category>PLFS Winter League</category>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 21:29:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fsr-team.com/plfs-winter-league-f22/manche-6-t455.htm#17910</comments>
			<guid>http://www.fsr-team.com/plfs-winter-league-f22/manche-6-t455.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Course 2 : Resultats</title>
			<link>http://www.fsr-team.com/xf-gti-s-cup-f25/course-2-resultats-t453.htm</link>
			<dc:creator>FSR-$ystem</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://img43.imageshack.us/img43/3496/course2.jpg" border="0" alt="" />
<br />

<br />
Bon voilà, course merdique pour moi, msn a mal fermé, et il se deconnectait/reconnectait toute les minutes, donc beaucoup de freezes que je melange a des conneries, une belle bataille durant toute la course quasiment avec Kingoffice, un accrochage avec momo et jerem qui bouchonnait, tout ça pour finir 15eme meme si j'aurait pu mieux.]]></description>
			<category>XF GTI's CUP</category>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 21:14:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fsr-team.com/xf-gti-s-cup-f25/course-2-resultats-t453.htm#17892</comments>
			<guid>http://www.fsr-team.com/xf-gti-s-cup-f25/course-2-resultats-t453.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Course 2</title>
			<link>http://www.fsr-team.com/xf-gti-s-cup-f25/course-2-t448.htm</link>
			<dc:creator>FSR-$ystem</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://img19.imageshack.us/img19/9982/course2g.jpg" border="0" alt="" />
<br />

<br />
Course 2
<br />

<br />
02/03/10
<br />

<br />
Aston Club
<br />

<br />
30 tours
<br />

<br />
Pit obligatoire
<br />

<br />
Qualif 20h40
<br />
Course 21h00
<br />

<br />
FSR Engagés :
<br />
-System
<br />
-Jerem]]></description>
			<category>XF GTI's CUP</category>
			<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 09:21:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fsr-team.com/xf-gti-s-cup-f25/course-2-t448.htm#17736</comments>
			<guid>http://www.fsr-team.com/xf-gti-s-cup-f25/course-2-t448.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Manche 6 : XFR@AS7R</title>
			<link>http://www.fsr-team.com/plfs-winter-league-f22/manche-6-xfras7r-t446.htm</link>
			<dc:creator>FSR-$ystem</dc:creator>
			<description><![CDATA[PLFS Winter League
<br />

<br />
Manche 6
<br />

<br />
XFR
<br />

<br />
03/03/10
<br />

<br />
Aston North Reverse
<br />

<br />
Course 1 : 10 tours
<br />

<br />
Course 2 : 20 tours
<br />

<br />
FSR Engagés :
<br />
-System
<br />
-Tazounet]]></description>
			<category>PLFS Winter League</category>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 09:03:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fsr-team.com/plfs-winter-league-f22/manche-6-xfras7r-t446.htm#17685</comments>
			<guid>http://www.fsr-team.com/plfs-winter-league-f22/manche-6-xfras7r-t446.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bump or not bump ?</title>
			<link>http://www.fsr-team.com/fsr-championship-f24/bump-or-not-bump-t439.htm</link>
			<dc:creator>FSR-$ystem</dc:creator>
			<description>Suite a la deception de certains qui ne pourront pas profiter du bump, mais aussi du mecontement d'autres qui pensent se faire &quot;rejeter&quot; par cette technique de course, je vous appelle a voter :



Est-ce que vous voulez que le bump soit autorisé ou non ?



Votez 



Fin des votes le jour de le course sur KY1 



------------------------------



Following the disappointment of some who may not enjoy the bump, but the dissatisfaction of others who think being &quot;rejected&quot; by  ...</description>
			<category>FSR Championship</category>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:34:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fsr-team.com/fsr-championship-f24/bump-or-not-bump-t439.htm#17478</comments>
			<guid>http://www.fsr-team.com/fsr-championship-f24/bump-or-not-bump-t439.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RD1 : AS1 : Résultats</title>
			<link>http://www.fsr-team.com/fsr-championship-f24/rd1-as1-resultats-t450.htm</link>
			<dc:creator>Blak'</dc:creator>
			<description>Ici sera posté les résultats.

Pour l'instant, le classement provisoire des pilotes finissants est :







Le replay sera étudié afin de déceler d'éventuelles triches où autre afin d'établir le classement entier.



Edit by System : Classements officiels ici !



Qualifs :



Course :



Classement pilotes : 



Classement teams : 

 </description>
			<category>FSR Championship</category>
			<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 14:29:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fsr-team.com/fsr-championship-f24/rd1-as1-resultats-t450.htm#17798</comments>
			<guid>http://www.fsr-team.com/fsr-championship-f24/rd1-as1-resultats-t450.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Classements</title>
			<link>http://www.fsr-team.com/fsr-championship-f24/classements-t451.htm</link>
			<dc:creator>FSR-$ystem</dc:creator>
			<description>Classements pilotes : 



Classements teams : 





Rappel : 

-+2 pts pour la pole

-+2 pts pour le meilleur tour

-+2 pts pour la meilleure remontée </description>
			<category>FSR Championship</category>
			<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 16:02:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fsr-team.com/fsr-championship-f24/classements-t451.htm#17810</comments>
			<guid>http://www.fsr-team.com/fsr-championship-f24/classements-t451.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>A propos des 12h de Kyoto Ring GP Long</title>
			<link>http://www.fsr-team.com/lfs-endurance-series-f21/a-propos-des-12h-de-kyoto-ring-gp-long-t438.htm</link>
			<dc:creator>Jerem'</dc:creator>
			<description>Salut à toutes et à tous, je fais ce post pour savoir qui serait volontaire pour s'engager dans un équipage avec moi dans la 252 , oui je m'y prends à l'avance pour vous laisser le temps d'y réfléchir. Si vous êtes intéressés , envoyez moi un pm ou msn pour ceux qui l'ont   

En ésperant trouver des volontaires , merci d'avance  



Edit : J'ai oublié la date donc la voilà : 17/04/10 </description>
			<category>LFS Endurance series</category>
			<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 21:07:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fsr-team.com/lfs-endurance-series-f21/a-propos-des-12h-de-kyoto-ring-gp-long-t438.htm#17397</comments>
			<guid>http://www.fsr-team.com/lfs-endurance-series-f21/a-propos-des-12h-de-kyoto-ring-gp-long-t438.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le serveur</title>
			<link>http://www.fsr-team.com/fsr-championship-f24/le-serveur-t413.htm</link>
			<dc:creator>FSR-$ystem</dc:creator>
			<description>Pour ceux qui veulent s'entrainer et comparer leurs chronos aux autres participants, j'ouvrirai mon serveur de  places les dimanches en debut d'aprem, et a d'autres moments ou je ne roulerai pas ailleurs car je le fait avec ma S2 etant donné que je n'arrive pas a aggrandir le nombre de place sur un serveur S2..



Nom du serveur :

Code:FSR Championship



Sinon, Lapper tourne parfaitement dessus !



Des questions ? Des conseils ? N'hésitez pas  </description>
			<category>FSR Championship</category>
			<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 13:11:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fsr-team.com/fsr-championship-f24/le-serveur-t413.htm#16660</comments>
			<guid>http://www.fsr-team.com/fsr-championship-f24/le-serveur-t413.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RD1 : AS1 : Inscriptions</title>
			<link>http://www.fsr-team.com/fsr-championship-f24/rd1-as1-inscriptions-t421.htm</link>
			<dc:creator>FSR-$ystem</dc:creator>
			<description>



Bonjour et bienvenue aux inscriptions de la premiere course.



Et oui, encore 2 grosses semaines à attendre avant la premiere course !

Apres les inscriptions au championnat, place aux inscriptions à la course !



Veuillez fournir :

-Votre numero

-Votre pseudo

-Votre team



Bonnes inscriptions 



Directeur de course : Blak



Course limitée à 22 participant !



Inscrits :



-#00 / Tristus

-#7 / Francky30 / T3R

-#9 / System / FSR Team

-#10 / Jouel / JDR™

-#11 / P.Peron / E.Team

-#15  ...</description>
			<category>FSR Championship</category>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 17:29:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fsr-team.com/fsr-championship-f24/rd1-as1-inscriptions-t421.htm#16901</comments>
			<guid>http://www.fsr-team.com/fsr-championship-f24/rd1-as1-inscriptions-t421.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mot de passe</title>
			<link>http://www.fsr-team.com/fsr-championship-f24/mot-de-passe-t449.htm</link>
			<dc:creator>FSR-$ystem</dc:creator>
			<description>Un mot de passe sera mis en place pour cet apres midi pour eviter toutes intrusions sur la piste :



Code:FSCR_1



Si quiconque non inscrit a la course s'incrustera sur le circuit se vera :

1ere fois : mis en spectateur

2eme fois : kick

3eme fois : ban



Pour cela, Blak' sera parmis nous cet aprem en tant que directeur de course.



Bonne chance a tous pour cet apres midi  </description>
			<category>FSR Championship</category>
			<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 08:25:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fsr-team.com/fsr-championship-f24/mot-de-passe-t449.htm#17781</comments>
			<guid>http://www.fsr-team.com/fsr-championship-f24/mot-de-passe-t449.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vos skins</title>
			<link>http://www.fsr-team.com/fsr-championship-f24/vos-skins-t415.htm</link>
			<dc:creator>FSR-$ystem</dc:creator>
			<description><![CDATA[J'vous propose de faire tourner vos skins ici afin que vous soyez joli sur les screens <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" longdesc="2" />
<br />

<br />
Voilà le mien : <a href="http://s2.noelshack.com/old/up/fond1-fd5788fc78.png" target="_blank">http://s2.noelshack.com/old/up/fond1-fd5788fc78.png</a>
<br />

<br />
Bientot disponible en upload !]]></description>
			<category>FSR Championship</category>
			<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 16:40:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fsr-team.com/fsr-championship-f24/vos-skins-t415.htm#16675</comments>
			<guid>http://www.fsr-team.com/fsr-championship-f24/vos-skins-t415.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Manche 5</title>
			<link>http://www.fsr-team.com/plfs-winter-league-f22/manche-5-t444.htm</link>
			<dc:creator>FSR-$ystem</dc:creator>
			<description>Bon voilà, soirée mouvementée hier soir, mi figue mi raisin !



Pour les qualifs, le meilleur FSR etait moi en personne avec une 26eme place

2 places plus loin (28eme) on retrouvait tazounet

Et 31eme, on retrouvait Jerem !



Resultats de la course 1 

12eme : Tazounet

18eme : System

Et Jerem 28eme



Course 2 : 

16eme : Tazounet

17eme : System

Et Jerem a fini 23eme !



Au general : 

Tazounet classé 12eme

System classé 17eme

Et jerem classé 26eme je croit



VOilà ma decla : 

Course  ...</description>
			<category>PLFS Winter League</category>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 08:34:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fsr-team.com/plfs-winter-league-f22/manche-5-t444.htm#17616</comments>
			<guid>http://www.fsr-team.com/plfs-winter-league-f22/manche-5-t444.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Manche 5 : FOX / WE1R</title>
			<link>http://www.fsr-team.com/plfs-winter-league-f22/manche-5-fox-we1r-t405.htm</link>
			<dc:creator>FSR-Tazounet</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%">Voila je poste tout de suite pour savoir qui souhaiterais participer ?
<br />

<br />
Elle se déroule le : Mercredi 24 Février 2010 !!
<br />

<br />
Voili Voilou lol
<br />
</div>]]></description>
			<category>PLFS Winter League</category>
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 23:05:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fsr-team.com/plfs-winter-league-f22/manche-5-fox-we1r-t405.htm#16580</comments>
			<guid>http://www.fsr-team.com/plfs-winter-league-f22/manche-5-fox-we1r-t405.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Deux rédacteurs recrutés par la FSR.</title>
			<link>http://www.fsr-team.com/actualite-f23/deux-redacteurs-recrutes-par-la-fsr-t434.htm</link>
			<dc:creator>FSR-Tazounet</dc:creator>
			<description>





Il y a quelques jour de cela, le sergent sous chef System, a posté une annonce dans le but de recruter 2 personnes l'aidant à écrire les

articles de presse de la FSR Team.



Le nombre de postulant fut de 5, on trouva tout d'abord Blak', petit oiseau noir accro au drift privé de pilotage par un volant sauce Matsuri,

Autre accro au Matsuri, en la personne de Mr Zenk!, modder fou, et super drifteur, rebelle de l'école et sévérement punis,

Jerem', personnage découvrant l'amour et prodige  ...</description>
			<category>Actualité</category>
			<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 15:31:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fsr-team.com/actualite-f23/deux-redacteurs-recrutes-par-la-fsr-t434.htm#17280</comments>
			<guid>http://www.fsr-team.com/actualite-f23/deux-redacteurs-recrutes-par-la-fsr-t434.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Course 5 : Resultats / commentaires</title>
			<link>http://www.fsr-team.com/lfs-endurance-series-f21/course-5-resultats-commentaires-t435.htm</link>
			<dc:creator>FSR-$ystem</dc:creator>
			<description>Voilà, vous pouvez faire votre bilan de course, pousser votre coup de gueule (meme si c'est envers nous..) =)



Bon alors pour moi, je sentait pas la course, chaque entrainement, 10 tours et j'etait dans le decor, ça me demotivait :s



Qualifs, j'met un peu trop d'essence, donc voiture trop lourde, flute !

J'pit à 3 minutes, j'fout que 3% d'essence, donc j'fait un tour en 6eme, et ya le 261 je croit (celui qui etait en bleu clair, puis en rose) il se rate apres m'avoir passé, il reprend et  ...</description>
			<category>LFS Endurance series</category>
			<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 09:24:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fsr-team.com/lfs-endurance-series-f21/course-5-resultats-commentaires-t435.htm#17303</comments>
			<guid>http://www.fsr-team.com/lfs-endurance-series-f21/course-5-resultats-commentaires-t435.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Course 5 : 6h Westhill International</title>
			<link>http://www.fsr-team.com/lfs-endurance-series-f21/course-5-6h-westhill-international-t426.htm</link>
			<dc:creator>FSR-$ystem</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><img src="http://img211.imageshack.us/img211/9817/jaquettelfsesr5.jpg" border="0" alt="" /></div>
<br />

<br />
Course n°5
<br />

<br />
Lieu : Westhill
<br />
Circuit : Westhill International
<br />
Qualifs : 17h00-&gt;17h20
<br />
Départ : 17h30
<br />
Durée : 6h
<br />

<br />
Engagés FSR :
<br />

<br />
GT1 :
<br />
#112 / System - Naroto
<br />

<br />
GT2 : 
<br />
#252 / Jerem - Nixiz (NR) - ? -]]></description>
			<category>LFS Endurance series</category>
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:56:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fsr-team.com/lfs-endurance-series-f21/course-5-6h-westhill-international-t426.htm#17102</comments>
			<guid>http://www.fsr-team.com/lfs-endurance-series-f21/course-5-6h-westhill-international-t426.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Course 1 : Resultats</title>
			<link>http://www.fsr-team.com/xf-gti-s-cup-f25/course-1-resultats-t425.htm</link>
			<dc:creator>FSR-$ystem</dc:creator>
			<description><![CDATA[Yo !
<br />

<br />
Bon voilà la course 1 à été remporté par Worm !
<br />

<br />
Coté FSR, Jerem 26eme / 28 engagés
<br />
Moi pour ma part, j'ai fini 18eme alors que j'aurait pu mieux malgré un voire quelques sales freezes !
<br />

<br />
Classements, déclas et article à venir <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" longdesc="15" />]]></description>
			<category>XF GTI's CUP</category>
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 07:11:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fsr-team.com/xf-gti-s-cup-f25/course-1-resultats-t425.htm#17097</comments>
			<guid>http://www.fsr-team.com/xf-gti-s-cup-f25/course-1-resultats-t425.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Course 1</title>
			<link>http://www.fsr-team.com/xf-gti-s-cup-f25/course-1-t420.htm</link>
			<dc:creator>FSR-$ystem</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://img684.imageshack.us/img684/1669/course1.jpg" border="0" alt="" />
<br />
Course 1, 16/02/2010 à 20h30
<br />

<br />
Pilotes FSR engagés :
<br />

<br />
-System
<br />
-Jerem']]></description>
			<category>XF GTI's CUP</category>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:04:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fsr-team.com/xf-gti-s-cup-f25/course-1-t420.htm#16796</comments>
			<guid>http://www.fsr-team.com/xf-gti-s-cup-f25/course-1-t420.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FSR Championship : Inscriptions ouvertes !</title>
			<link>http://www.fsr-team.com/actualite-f23/fsr-championship-inscriptions-ouvertes-t412.htm</link>
			<dc:creator>FSR-$ystem</dc:creator>
			<description>



C'est desormais officiel ! Le championnat FSR appartient desormais au domaine du réel !

Les inscriptions au championnat, prevue cet apres-midi, ont été ouverte avec de l'avance ce matin !

Pour rappel, il y aura 11 manches qui feront toutes... 20 tours !



Voilà le calendrier des dates de courses :







Il y a possibilité de changements de dates durant le championnat !

Le calendrier sera mis a jour au fur et a mesure pour les horaires de courses.



Voilà tout ce que pouvez voir sur  ...</description>
			<category>Actualité</category>
			<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 08:28:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fsr-team.com/actualite-f23/fsr-championship-inscriptions-ouvertes-t412.htm#16619</comments>
			<guid>http://www.fsr-team.com/actualite-f23/fsr-championship-inscriptions-ouvertes-t412.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PLFS Winter League : Course 4</title>
			<link>http://www.fsr-team.com/actualite-f23/plfs-winter-league-course-4-t408.htm</link>
			<dc:creator>FSR-$ystem</dc:creator>
			<description>Après les deux courts articles publiés hier soir en rapidité, voici un point complet sur cette 4ème manche de la PLFS Winter League 3.







Poule A



Le départ en poule A avec Pascal devant Jarod.



En poule A, la pole position etait signée Pascal. Neanmoins, c'est Jarod de la E.Team qui s'est adjugé la premiere course devant Jeannot et Stff.





Les resultats de la course courte en Poule A.



Comme nous l'avions mentionné dans notre court article consacré la course de 34 tours de la poule  ...</description>
			<category>Actualité</category>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 17:25:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fsr-team.com/actualite-f23/plfs-winter-league-course-4-t408.htm#16602</comments>
			<guid>http://www.fsr-team.com/actualite-f23/plfs-winter-league-course-4-t408.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Manche 4 : Décla'</title>
			<link>http://www.fsr-team.com/plfs-winter-league-f22/manche-4-decla-t407.htm</link>
			<dc:creator>FSR-$ystem</dc:creator>
			<description>Ici seront faites vos declarations 



VOilà pour ma part :



Course 1 :

Une course completement gachée, surtout au depart apres le premier virage, bug de profiler, impossible de regarder à droite, et zou j'bloque quelqu'un qui me tape et m'envoye dans le sable !

La j'me retrouve bloqué dans le sable, donc j'ai du recommencer !

Ensuite la course allait tranquillement quand soudain, &quot;Atchoum&quot; et zou perte de controle, et zou sur le toit ! 

C'est ici que ma course s'est finie !



Course  ...</description>
			<category>PLFS Winter League</category>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 16:04:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fsr-team.com/plfs-winter-league-f22/manche-4-decla-t407.htm#16597</comments>
			<guid>http://www.fsr-team.com/plfs-winter-league-f22/manche-4-decla-t407.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Manche 4 : XFR / FE2R</title>
			<link>http://www.fsr-team.com/plfs-winter-league-f22/manche-4-xfr-fe2r-t390.htm</link>
			<dc:creator>FSR-Tazounet</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%">Venez discutez de cette course
<br />

<br />

<br />
Perso je pense la faire, je suis pour l'instant qualifié 13éme mais je peux encore amélioré je pense <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" longdesc="2" />
<br />
</div>]]></description>
			<category>PLFS Winter League</category>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 15:00:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fsr-team.com/plfs-winter-league-f22/manche-4-xfr-fe2r-t390.htm#16260</comments>
			<guid>http://www.fsr-team.com/plfs-winter-league-f22/manche-4-xfr-fe2r-t390.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PLFS Winter League course 4 : Taz enleve la course longue en poule B !</title>
			<link>http://www.fsr-team.com/actualite-f23/plfs-winter-league-course-4-taz-enleve-la-course-longue-en-poule-b-t404.htm</link>
			<dc:creator>FSR-$ystem</dc:creator>
			<description>



Alors qu'il avait mené en entier le course courte, Taz est aller chercher la victoire sur la longue !

A la grande surprise, c'est une grille inversée sous lequel on a vu le depart !

Taz est en effet parti dernier alors que System occupait la pole !

Si ce dernier a mener plusieurs tours avant d'etre géné par un accident, Taz aura rencontré une course sans probleme et aura remonté touts ses adversaires un par un !

Quand à System, il a preferer ne pas prendre trop de risque et s'est offert  ...</description>
			<category>Actualité</category>
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 21:33:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fsr-team.com/actualite-f23/plfs-winter-league-course-4-taz-enleve-la-course-longue-en-poule-b-t404.htm#16568</comments>
			<guid>http://www.fsr-team.com/actualite-f23/plfs-winter-league-course-4-taz-enleve-la-course-longue-en-poule-b-t404.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>En direct : PLFS Winter League : Victoire de Taz sur la course courte !</title>
			<link>http://www.fsr-team.com/actualite-f23/en-direct-plfs-winter-league-victoire-de-taz-sur-la-course-courte-t403.htm</link>
			<dc:creator>FSR-$ystem</dc:creator>
			<description>



Taz, parti de la pole position, à réussi a garder la tete de la course pour la gagner devant Quaid et Rapapar des TLP.

Quant à System, un probleme technique puis une erreur l'ont collé à la derniere place (12eme)



Cette course etait la course courte de 17 tours, maintenant place a la course de 34 tours !



Plus d'infos demain. </description>
			<category>Actualité</category>
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 20:35:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fsr-team.com/actualite-f23/en-direct-plfs-winter-league-victoire-de-taz-sur-la-course-courte-t403.htm#16565</comments>
			<guid>http://www.fsr-team.com/actualite-f23/en-direct-plfs-winter-league-victoire-de-taz-sur-la-course-courte-t403.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PLFS WL (course 4) : Taz en pole de la poule B !</title>
			<link>http://www.fsr-team.com/actualite-f23/plfs-wl-course-4-taz-en-pole-de-la-poule-b-t402.htm</link>
			<dc:creator>FSR-$ystem</dc:creator>
			<description>

System au volant de sa XFR aux couleurs de FXR des LFSES.



Le verdict est enfin tombé quand à la validation des poules et aux qualifications !

Taz s'est adjugé la pole position en poule B alors que System s'est adjugé la 11eme place de cette meme poule !

Toutes poules confondues, Taz et System sont respectivements 15eme et 25eme sur les 28 engagés.



Pour rappel, la première course aura lieu vers 21h et durera 17 tours, la 2eme suivra pour une durée de 34 tours.





Le classement final  ...</description>
			<category>Actualité</category>
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 14:50:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fsr-team.com/actualite-f23/plfs-wl-course-4-taz-en-pole-de-la-poule-b-t402.htm#16539</comments>
			<guid>http://www.fsr-team.com/actualite-f23/plfs-wl-course-4-taz-en-pole-de-la-poule-b-t402.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le championnat FSR va arriver !</title>
			<link>http://www.fsr-team.com/actualite-f23/le-championnat-fsr-va-arriver-t395.htm</link>
			<dc:creator>FSR-$ystem</dc:creator>
			<description>



La FSR Team est heureuse de vous annoncer que la création de son project de premier championnat officiel s'approche desormais du réel !

En effet il ne reste plus qu'a tout mettre en place tel que le reglement, les dates et les circuits...

Quand à la voiture, il s'agira de la FXR. 

Toutes les courses auront une durée de 20 tours peu importe la longueur du circuit.

La fin de ce championnat sera marquée par une course surprise (pour certains, pour d'autre non ) </description>
			<category>Actualité</category>
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 16:04:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fsr-team.com/actualite-f23/le-championnat-fsr-va-arriver-t395.htm#16309</comments>
			<guid>http://www.fsr-team.com/actualite-f23/le-championnat-fsr-va-arriver-t395.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Debut de cette zone de news.</title>
			<link>http://www.fsr-team.com/actualite-f23/debut-de-cette-zone-de-news-t393.htm</link>
			<dc:creator>FSR-$ystem</dc:creator>
			<description>Nous voilà desormais dotés d'un module pour pouvoir créer des articles commes des sites d'actualités les font. Ainsi nous vous tiendrons au courant de l'actualité concernant LFS et la FSR sans exclure les autres teams etc...



